- Leben in PS
- Bürgerservice
- Bürger-Service-Center
- Standesamt
- Aktuelle Nachrichten
- Veranstaltungen
- Notdienste
- Neu in Pirmasens
- Abfallentsorgung
- Aktuelles
- Abfall-ABC
- Abfallberatung
- Abfallkalender
- Wertstoffhof Ohmbach
- Sperrmüll
- Schadstoffmobil
- Mülltonnen
- Gelber Sack
- Abfuhrtage und -bezirke
- Abfalltrennung & Recycling
- Verschenk- und Tauschbörse " Die Gruschelkischd"
- Abfallgebühren
- Formulare
- Tipps zur Abfallvermeidung
- Tierkörperbeseitigung
- Online Abfallkalender
- Was ist wo? Ämterübersicht von A-Z
- Pirmasens Apps
- Kultur
- Kulturprogramm
- Hugo Ball
- Museen und Ausstellungen
- Stadtarchiv
- Gedenkprojekt
- Aktuelles Gedenken
- Projektarbeit
- Dezentrale Gedenkorte
- Albrechtstraße 4
- Alleestraße 16
- Alleestraße 37
- Alte Häfnersgasse 12
- Am Nagelschmiedsberg 8
- Bahnhofstraße 10
- Bahnhofstraße 22-26
- Bitscher Straße 22
- Buchsweilerstraße 15
- Buchsweilerstraße 28
- Burgstraße 10
- Exerzierplatzstraße 13
- Fröbelgasse 7
- Gasstraße 8-10
- Hauptstraße 26
- Hauptstraße 58
- Joßstraße 15
- Kaiserstraße 43
- Klosterstraße 1a
- Maximilianstraße 9
- Ringstraße 36-38
- Schäferstraße 20
- Schloßstraße 21
- Schloßstraße 55
- Schützenstraße 9
- Synagogengasse 3
- Teichstraße 10
- Turnstraße 11
- Volksgartenstraße 12
- Wagenstraße 4
- Walter-Slodki-Platz
- Winzlerstraße 36-40
- Zweibrücker Straße 40
- Münztreppe
- Rundgang am Stelendenkmal
- Opfer des Nationalsozialismus
- Die Schuhstadt Pirmasens
- Bildung
- Schulverwaltungsamt
- Volkshochschule
- Deutsche Schuhfachschule
- Hochschule
- Kommunales Studieninstitut KSI
- Stadtbücherei
- Angebote außerhalb unserer Öffnungszeiten
- Kinder-/Jugendbücherei
- LESESOMMER
- VorLeseSommer
- Geschichte der Stadtbücherei
- Fernleihe bestellen
- Ausstellungen und Büchertische
- Interkulturelle Bibliotheksarbeit
- Mediensuche in Bibliothekskatalogen und im Buchhandel
- Onleihe und Streaming-Dienste
- Veranstaltungen für Erwachsene
- Sondersammlungen
- Downloads/Formulare/Informationen/Bankverbindung
- Kontakt/Team
- FAQs
- Links
- Kunstautomat
- Bildungsbüro
- Lebenslagen
- Familien
- Jugend
- Senioren
- Menschen mit Behinderungen
- Soziales
- Asylbewerberleistungen
- Bestattungskosten
- Betreuungsbehörde
- Blindenhilfe / Landesblindengeld
- Drogenberatung
- Eingliederungshilfe
- Grundsicherung
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Krankenhilfe
- Rentenanträge / Rentenberatung
- Wohngeldstelle
- Ehrenamtskarte
- Standesamt
- Schiedsamt Streitschlichter
- Gleichstellung
- Friedhofswesen
- Einkaufen
- Planen, bauen, wohnen
- Bauordnung
- Stadtplanung
- Kommunales Bauen
- Stadtentwässerung
- Tiefbau - Bauverwaltung und Umweltrecht
- Immobilienportal
- Bauhilfe GmbH
- Stadtteile und Ortsbezirke
- Umwelt, Naturschutz & Klima
- Umweltschutz
- Gewässer - und Immissionsschutz
- Umweltberatung
- Energiesparen und Vorsorgen
- Abfallarm feiern... mobil Spülen
- Umwelttipps...
- Rattenbefall vorbeugen
- umweltfreundlich Waschen
- erweiterte Pfandpflicht
- Spenden statt schenken
- Herbstzeit-Erntezeit
- Schulanfang nachhaltig
- Sommerhitze - was tun?
- Erdbeerzeit
- Earth-Hour 2023
- Welt-Wassertag 2023
- Mehrweg -Angebotspflicht
- E-Waste Day
- sparsame Haushaltsgeräte
- Plastiktütenverbot u Pfand
- Weihnachten konsumfrei
- Mehrweg - für Umwelt und Klima
- Fallobst entsorgen
- Mikroplastik vermeiden
- Winterquartiere für Gäste im Garten
- Richtig Lüften und Heizen
- Geschenke schön und nachhaltig verpacken!
- Sicherheit bei Schnee und Eis
- Zitrusfrüchte in die Biotonne?
- Energiespartipps
- Bunte Vielfalt statt Tristesse
- Wer summt denn da?
- Trinkwasser schützen
- Sommerzeit - Grillzeit
- Einwegverbot seit Juli in Kraft
- Winterdienst und Streupflicht
- Ernten erlaubt - Aktion Gelbes Band
- Saatgutautomat
- Grünflächenmanagement
- Naturschutz
- Nachhaltigkeit
- Gesellschaft, Freizeit & Sport
- Quartiersmanagement
- Familienzentrum Aufwind
- Was ist los in PS
- Spielplätze
- Parks im Stadtgebiet
- Sport
- Demokratie Leben
- 2022
- 2021
- Inklusion und Naturschutz Teil 2
- Natürlich Kinderrechte schützen-1
- Westwall Anlage Gerstfeldhöhe - im Wandel der Zeit
- Alle für Einen-Einer für Alle
- Angekommen
- Demokratie von Anfang an
- Mein Nachbar und ich! Teil 1
- Werte Express Station 2-1
- Konfliktfrei durch den Schulalltag
- Ich bin klein und sag trotzdem-NEIN
- 2020
- 2019
- 2018
- 2024
- Mein Recht auf Gesundheit und Mitbestimmung
- Vortrag: Ahmad Mansour
- Kunst inklusiv macht stark
- Vielfalt in Bewegung
- Vielfalt gemeinsam entdecken
- Gemeinsam für Vielfalt, Toleranz und Frieden
- Du gehörst dazu
- Wert- und gewaltfrei kommunizieren
- Nicht mit mir, sag ich Dir
- Mobbing und Gewalt? Nicht mit mir
- Demokratie lebt vom Diskurs
- Mediation und Inklusion
- Bunte Bücher-zwischen den Zeilen
- Demokratie ist handgemacht
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- Notinsel
- Webcams
- Landesgartenschau 2032
- Verkehr & Parken
- Brand und Katastrophenschutz
- Leitbild
- Bürgerservice
- Tourismus
- Rathaus
- Verwaltung
- Politik und Gremien
- Ordnungsamt
- Presse
- Energiesparen und Vorsorgen
- Aktionsbündnis
- Petition
- Pressemitteilung 10.10.2024 - Sozialkosten in Städten und Gemeinden steigen um zwölf Prozent
- Pressemitteilung 02.10.2024 - „Der Bund lässt Städte und Gemeinden in ihrer Not allein“
- Pressemitteilung 14.05.2024 - Altschulden-Lösung: „NRW blockiert Hilfe für andere Länder"
- Pressemitteilung 22.04.2024 - Altschulden: Lösung statt Schweigen, Gesetz statt Eckpunkte
- Pressemitteilung 03.11.2023 - Bundespräsident Steinmeier unterstützt finanzschwache Kommunen
- Pressemitteilung 23.10.2023 - Kommunen bitten Bundespräsidenten Steinmeier um Hilfe-1
- Pressemitteilung 10.10.2023 - Kommunen bitten Bundespräsidenten Steinmeier um Hilfe
- Neujahrsappell
- Pressemitteilung 25.07.2022 Kommunen gehen in die Knie
- Versprechen an finanzschwache Kommunen
- Post mit Esel
- Pressemappen
- Pressemitteilungen
- Berichte
- Globale Reichweite für führende Technologien
- Weit mehr als bloßer Baustein der Energieversorgung
- Lüftungsanlagen
- IKZ-Modellvorhaben Südwestpfalz
- Büchertauschbox im Winzler Viertel
- Pirmasens wird „Host Town“
- Stadtjugendamt sucht Pflegefamilien für Babys und Kleinkinder
- Sauber Feiern ohne Abfall: Stadt Pirmasens verleiht Profi-Spülmobil
- Schuh-Know-how aus Pirmasens im Klassensaal der Zukunft
- Jumelage: Goldene Stadtehrenplakette für Karl Olive
- Biotechnologie in Pirmasens
- Glasfaserausbau
- Drehgenehmigungen
- Heimatbrief
- Gewinnspiel
- Karriereportal
- Stellenausschreibungen
- Ausbildung
- Bachelor of Arts
- Bachelor of Engineering – Fachrichtung Bauingenieurwesen
- Elektroniker/in
- Erzieher/in
- Fachinformatiker/in für Systemintegration
- Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- Gärtner/in GaLaBau
- Hauptamtliche/r Feuerwehrfrau/mann
- KfZ-Mechatroniker/in
- Nachhaltige Betriebswirtschaft (B.A.)
- Steinmetz/in
- Straßenbauer/in
- Tischler/in
- Umwelttechnologe/Umwelttechnologin
- Verwaltungsfachangestellte/r
- Verwaltungswirt/in
- Praktikum
- PS-Digital
- Ausschreibungen
- Wirtschaft
Schornsteinfegerwesen
Schornsteinfegerwesen
Der Staat hat die Überprüfung und Einhaltung von bestimmten Regelungen im Brand-und Umweltschutz per Gesetz dem Schornsteinfegerhandwerk als unabhängiger Instanz übertragen. Die Stadtverwaltung Pirmasens als zuständige Verwaltungsbehörde überwacht und unterstützt die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger der Stadt Pirmasens in folgenden Bereichen:
- Aufsicht über die ordnungsgemäße Ausübung der Tätigkeit von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/innen
- Ansprechpartner für Anfragen zum Schornsteinfegerwesen und für Beschwerden über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger/innen
- Einziehung von hoheitlichen Gebühren für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/innen
- Erlass von Zweitbescheiden zur Durchsetzung der im Feuerstättenbescheid festgesetzten Kehr-und Überprüfungsarbeiten
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Seite der Schornsteinfegerinnung
KEHRBEZIRKE - STRASSENVERZEICHNIs
Stand 01.01.2025
Straße | Kehrbezirk |
Adalbert-Stifter-Straße | III |
Adam-Müller-Straße | II |
Adlerstraße | V |
Adolf-Ludwig-Ring | III |
Ahornweg | III |
Akazienweg | VII |
Albert-Bastian-Weg (Fe) | I |
Albert-Einstein-Straße | VI |
Albert-Schweitzer-Straße | VI |
Albert-Siebel-Straße (Ni) | III |
Albrechtstraße | II |
Almstraße | III |
Alexander-von-Humboldt-Straße | VI |
Alleestraße | V |
Alte Häfnersgasse | V |
Alte-Keller-Straße (Ni) | III |
Alte Landstraße | SWP X |
Alte Winzler Straße ger. HNr. bis 34 | II |
Alte Winzler
Straße ungerade HNr. und gerade HNr. ab 36 | IV |
Alter Innweg | III |
Am Alten Friedhof (Ge) | IV |
Am Alten Schulhaus (Fe) | I |
Am Aspentrog (Ge) | IV |
Am Birkloch (Ge) | IV |
Am Breitenweg (Wz) | IV |
Am Bucheneck (Wz) | IV |
Am Dorfbrunnen (Fe) | I |
Am Ehrenhof | II |
Am Emmersberg (Wi) | IV |
Am Feld (Wi) | IV |
Am Gottelsberg | IV |
Am Güterbahnhof | II |
Am Häusel | VII |
Am Hirschenhübel (He) | I |
Am Hollerbrunn | I |
Am Hollerstock (Wz) | IV |
Am Holzweg (Ni) | III |
Am Immenborn (Wi) | IV |
Am Innweg | III |
Am Kalkofen | IV |
Am Kaltenacker (Er) | III |
Am Kiesweg | V |
Am Kilianskopf (Fe) | I |
Am Klosterpfuhl | IV |
Am Knopp (Wz) | IV |
Am Kuttelbrunnen (Fe) | I |
Am Mühlberg | II |
Am Naturheil 1 | II |
Am Naturheil ohne HNr. 1 | IV |
Am Neuberg (He) | I |
Am Neuen Ring (Ge) | IV |
Am Nickelsbrunnen (Wi) | IV |
Am Nussbaum | II |
Am Rappeneck | IV |
Am Rauschenbrunnen | VI |
Am Rederwald (Wi) | IV |
Am Rehbock (Fe) | I |
Am Rehpfad | IV |
Am Schachenberg | II |
Am Schützenstück (Ge) | IV |
Am Simter Weg (Er) | III |
Am Sommerwald | VII |
Am Staffelhof (Fe) | I |
Am Steinbruch | VII |
Am Stockwald (Wz) | IV |
Am Triftbrünnchen | VII |
Am Waldfriedhof | VI |
Am Wasserturm | VII |
Am Wedebrunnen | V |
Am Weißhof | IV |
Am Windhof (Er) | III |
Amalienstraße | V |
An der Dreispitz | IV |
An der Lehmkaut | III |
An der Priesterwiese | IV |
An der Schanz (Wz) | IV |
An der Steige (Er) | III |
An der Steinmauer (Wz) | IV |
An der Streckbrücke | II |
An der Ziegelhütte | IV |
Andreas-Hofer-Straße (Fe) | I |
Angerweg | II |
Anselm-Feuerbach-Straße | III |
Anton-Bruckner-Straße | III |
Ariusstraße | VI |
Arnold-Schönberg-Straße | III |
Arnulfstraße | II |
Asternweg | III |
Auf dem Brett (Er) | III |
Auf der Hahnenruh | II |
Auf der Hut (Ge) | IV |
Auf der Kling ohne HNr. 30,35,37,37,39 und 41 | I |
Auf der Kling HNr. 30, 35, 37, 39 und 41 | II |
Auf der Schwann | VII |
Auf der Windighöhe | V |
Aussiedlerhof (Wi) | IV |
Bahnhofstraße HNr. 28-54 | I |
Bahnhofstraße HNr. 2 -26 | V |
Bahnhofstraße HNr. 1 - 19 | V |
Bahnhofstraße HNr. 23-59 | II |
Baumgartenstraße (Fe) | I |
Beckenhofer Straße | III |
Beethovenplatz | III |
Bergstraße ohne HNr. 1-17 | V |
Bergstraße | VI |
Berliner Ring 3 - 25 unger. HNr. | V |
Berliner Ring 4 - 18 ger. HNr. | V |
Berliner Ring ohne HNr.3-25 unger.+ HNr. 4-18 ger. | III |
Biebermühler Straße | I |
Bismarckstraße | I |
Bitscher Straße HNr. 58-121 | III |
Bitscher Straße HNr. 1 - 44 | V |
Bittschachen (Ni) | III |
Blocksbergstraße HNr. 1 - 67 a | V |
Blocksbergstraße HNr. 2-68 | V |
Blocksbergstraße ab HNr. 70 bis Ende | IV |
Blücherstraße | VII |
Blümelstalstraße | II |
Blumenstraße | I |
Blütenstraße (Er) | III |
Bogenstraße | V |
Bottenbacher Straße (Wz) | IV |
Breitsitter Straße (Ge) | IV |
Breslauer Straße (Wz) | IV |
Brückengasse | V |
Brunnengasse | V |
Buchsweilerstraße | VI |
Buchsweilerstraße HNr. 1 - 14 | V |
Burgstraße | VI |
Carl-Maria-von-Weber-Str. | III |
Carl-Orff-Straße | III |
Carl-Schurz-Straße | I |
Castellstraße (Wi) | IV |
Charlottenstraße | V |
Chemnitzer Straße | III |
Christian-Müller-Straße (Ge) | IV |
Christiansgasse | VI |
Conrad-Krez-Straße | I |
Curvenstraße | VI |
Dankelsbachstraße HNr. 5-19 | VI |
Dankelsbachstraße | I |
Darmstädter Straße | VI |
Delaware Avenue | I |
Denkmalstraße | IV |
Dresdner Straße | III |
Dürerstraße | III |
Efeuweg (Fe) | I |
Eichelsbacher Straße (Ge) | IV |
Eichelsbachermühle (Ge) | IV |
Elisenstraße | VI |
Elsässer Straße (Ge) | IV |
Emilienstraße | II |
Emil-Kömmerling-Straße | II |
Emmersweiler Straße (Wi) | IV |
Emmichstraße | III |
Enggasse | VI |
Erlenbrunner Straße | III |
Erlenstraße (Er) | III |
Exerzierplatz | I |
Exerzierplatzstraße | I |
Eybergweg | V |
Fahnenstraße | V |
Fahrstraße | II |
Fasanenweg (Wz) | IV |
Fehrbacher Straße (He) | I |
Feldstraße | VI |
Felsalbstraße (Ni) | III |
Felsstraße (Ni) | III |
Finsterbachstraße (Ni) | III |
Flurstraße (Wz) | IV |
Forellengrund (Wz) | IV |
Forststraße (Er) | III |
Friedensstraße (Wz) | IV |
Friedhofstraße | V |
Friedrich-Ebert-Ring | VII |
Friedrichstraße | IV |
Fröbelgasse | V |
Fröhnstraße | II |
Frühlingsstraße (Wi) | IV |
Gabelsberger Straße | V |
Gartenstraße | I |
Gärtnerstraße ohne HNr. 56,71a,75 | I |
Gärtnerstraße HNr. 56, 71a, 75 | II |
Gasstraße | II |
Gefällerweg | VI |
Georgia Avenue | I |
Gerbergasse | II |
Gerichtenstraße | II |
Gersbacher Straße (Wz) | IV |
Gersbachtalstraße (Ni) | III |
Glasbergstraße | VI |
Glockenstraße | VI |
Gluckstraße | III |
Goethestraße | II |
Gräfensteiner Straße (Ge) | IV |
Großgasse (Wz) | IV |
Großheimer Straße (Wz) | IV |
Gustavstraße | II |
Güterbahnhofstraße | II |
Hanauer Straße | VI |
Händelstraße | III |
Hanfstraße (He) | I |
Hangstraße | III |
Hanitzhalde | VI |
Hans-Sachs-Straße | V |
Harzhütter Straße (Wi) | IV |
Haseneckstraße | VI |
Hauptstraße | V |
Haydnstraße | III |
Heidenkopf (Ni) | III |
Heimatpfad | VI |
Heinrich-Kimmle-Weg | VII |
Hengsberger Straße (Fe) | I |
Hermannstraße | II |
Herzogstraße | VI |
Hillstraße | I |
Hirschstraße | VI |
Hirtengasse | V |
Hochwaldstraße (Wi) | IV |
Hofpfad (Er) | III |
Hofstraße | III |
Höfelsgasse | I |
Hohenzollernstraße | VI |
Hohlgasse | I |
Hohmärtelstraße | II |
Höhstraße | V |
Hopfenstraße (He) | I |
Horbacher Weg (Er) | III |
Horebstraße | VI |
Hornbacher Straße | IV |
Hügelstraße | VII |
Husterhöhstraße | VII |
Husterhöhkaserne | I |
Im Buchenholz (Wz) | IV |
Im Dellbrunnen (He) | I |
Im Erlenteich | IV |
Im Finkengarten | II |
Im Gehörnerwald (Wz) | IV |
Im Grundbirngarten | I |
Im Hafergarten (He) | I |
Im Hirschenteich (Fe) | I |
Im Keltenwoog (He) | I |
Im Neuen Feld (Wi) | IV |
Im Schänzel | III |
Im Scheuerbusch (He) | I |
Im Steinacker (He) | I |
Im Steinbachtal | I |
Im Waschtal | V |
Im Wiesel (Ge) | IV |
Imserbühl (Teil) | II |
Imserbühl HNr. 1-24, 29,29a,33,50 | IV |
In den Aspen (He) | I |
In den Birken | VII |
In den Birkenäckern | VII |
In den Buchen | VII |
In den Eichen | VII |
In den Fichten | VII |
In den Tannen | VII |
In der Fumbach | VI |
In der Gutenbach | SWP X |
In der Horbach | SWP X |
In der Herget (Ni) | III |
In der Litzelbach (Ni) | III |
In der Spesbach | VI |
In der Walsterwiese | IV |
In der Waltersbach (Ni) | III |
Jahnstraße | V |
Jakob-Sandt-Straße (Ge) | IV |
Jakob-Schunk-Straße | VII |
Jakobstraße | II |
Joh.-Sebastian-Bach-Straße | III |
Johannes-Brahms-Straße | III |
Johannes-Keppler-Straße | VI |
Johannesstraße HNr. 1 - 15, 6 - 22 | II |
Johannesstraße ohne HNr. 1-15 und 6-22 | IV |
Joßstraße | I |
Kaffeegasse | V |
Kaiserplatz | V |
Kaiserstraße | V |
Kantstraße | VII |
Kanzelstraße | III |
Karl-Matheis-Platz (Fe) | I |
Karl-Rheinwalt-Ring | VI |
Karlstraße | II |
Karl-Theodor-Straße | II |
Karolinenstraße unger.HNr. 1-19+35-53 | V |
Karolinenstraße ger.HNr. 12-28+HNr.29 | II |
Karolinenstraße ab HNr. 55-Ende | IV |
Karolinenstraße ab HNr. 30 gerade | IV |
Kastanienweg | VII |
Käthe-Kollwitz-Straße | III |
Kettrichhofstraße (Er) | III |
Kindergartenstraße (Ge) | IV |
Kirchbergstraße bis HNr. 26 | V |
Kirchbergstraße ab HNr. 27 | III |
Kirchstraße | III |
Klosterstraße 1-11 | V |
Klosterstraße ohne HNr. 1-11 | VI |
Kohlbergstraße (Ge) | IV |
Kolpingstraße (Fe) | I |
Königstraße | VI |
Konrad-Adenauer-Ring | VII |
Kornstraße | II |
Kreuzgasse | V |
Kreuzweg (Er) | III |
Kronenstraße | V |
Kronprinzenstraße | V |
Krumme Steig | VII |
Krummgasse | VI |
Kümmelgasse | V |
Kunzeckstraße | III |
Kurpfalzstraße (Ge) | IV |
Kurt-Schumacher-Straße | VII |
Lambachstraße (Fe) | I |
Lambsbacherhof | VI |
Landauer Straße | VI |
Landgrafenstraße | VI |
Langenberger Hof (Wi) | IV |
Langenbergstraße (Wi) | IV |
Laubenstraße (Fe) | I |
Lehmweg (He) | I |
Leinenweberstraße | IV |
Leipziger Straße | III |
Lemberger Straße HNr. 2-41+56 - 204a gerade | V |
Lemberger Straße HNr. 45-297a ung.+222-306g. | III |
Lemberger Straße nur HNr.206 | II |
Lemberger Straße HNr. 308-364 gerade | SWP X |
Lerchenweg | III |
Lessingstraße | V |
Lichtenbergstraße | VI |
Lindenstraße | VI |
Linnengasse (Er) | III |
Lisztstraße | III |
Littersbach (Ni) | III |
Littersbachermühle (Wz) | IV |
Littersbachstraße (Ni) | III |
Lortzingstraße | III |
Lothringer Straße (Ni) | III |
Löwenbrunnenstraße | V |
Löwenbrunnenstraße HNr. 20 +22+24 | VI |
Ludwig-Kieffer-Straße | II |
Ludwigstraße | II |
Luisenstraße | VI |
Luitpoldstraße (Wz) | IV |
Lukasstraße | IV |
Mainzer Straße | VI |
Maler-Bürkel-Platz | II |
Maler-Bürkel-Straße | II |
Margaretenstraße | V |
Maria-Theresien-Straße | II |
Marie-Curie-Straße | I |
Marienstraße HNr. 17-19 und 2-20 | II |
Marienstraße HNr. 21 - 37 | V |
Martin-Luther-Straße (Fe) | I |
Marsstraße | II |
Maryland Avenue | I |
Massachusetts Avenue | I |
Mathildenstraße HNr. 1 - 19, 2 - 12 | II |
Matzenbergstraße (Wi) | IV |
Maximilianstraße | II |
Max-Reger-Straße | V |
Maxstraße | II |
Merkurstraße | II |
Mississippi Avenue | I |
Mittelweg | III |
Mohrbrunner Straße (Wz) | IV |
Molkenbrunner Straße (Wz) | IV |
Molkenbrunner Hof (Wz) | IV |
Möllendorfring | VII |
Moltkestraße | V |
Moosalbstraße (Ge) | IV |
Moselstraße | IV |
Mozartstraße | II |
Mühlbachstraße (Ni) | III |
Münzgasse | I |
Nagelschmiedsbergtreppe | V |
Neckarstraße | IV |
Neptunstraße | II |
Nesseltalerhof | VI |
Neue Häfnersgasse | V |
Neuer Streckweg | II |
Neufferstraße | VI |
Neugasse | V |
New-Hampshire-Avenue | I |
Nordring | VII |
North Carolina Avenue | I |
Oberer Torweg (Er) | III |
Orleansstraße | VI |
Oskar-Metz-Straße (Wz) | IV |
Ostpreußenstraße | III |
Otto-Hahn-Straße | VI |
Otto-Heinrich-Straße | II |
Ottostraße | VI |
Panoramaweg | IV |
Pasquaystraße | II |
Patio | IV |
Paul-Josef-Nardini-Platz | V |
Paulstraße | II |
Pestalozzistraße | VI |
Pestalozzistraße HNr. 100 - 106 | I |
Pettenkoferstraße | V |
Pfarrgasse | V |
Pirmasenser Weg (Fe) | I |
Pirminiusstraße | II |
Poissystraße | V |
Pommernstraße | III |
Poststraße HNr. 2, 14, 16 | II |
Rehmühle (Ni) | III |
Rehstraße | VI |
Reiterstraße (Wz) | IV |
Rembrandtstraße | III |
Rheinbergerstraße | II |
Rheinstraße | IV |
Rhode Island Avenue | I |
Richard-Dippold-Straße | II |
Richard-Strauß-Weg | III |
Richard-Wagner-Straße | III |
Ringstraße | I |
Robert-Koch-Straße | VI |
Rodalber Straße HNr. 1-77ung.+2-126 gerade | VI |
Rodalber Straße HNr. 79-141ung. + 128-Ende ger. | VII |
Roland-Betsch-Straße | II |
Römerstraße (Wi) | IV |
Rosenstraße (Ni) | III |
Rotenbühlstraße | II |
Rotmühlstraße (Ge) | IV |
Rubensstraße | III |
Rudolf-Diesel-Straße | VI |
Rudolf-Meißner-Straße | III |
Rupprechtstraße | II |
Saarstraße | VII |
Sandstraße | V |
Sangstraße (Ge) | IV |
Saratoga Avenue | I |
Schachenstraße | II |
Schäferstraße HNr. 2 - 38 | V |
Schanzenstraße | V |
Schelermühle (Wz) | IV |
Scheuergasse (Wz) | IV |
Schillerring | V |
Schillerstraße | V |
Schlaugasse | V |
Schlesienstraße | III |
Schlittgasse | I |
Schloßstraße HNr. 1-19 | VI |
Schloßstraße ohne HNr. 1-19 | I |
Schubertstraße | III |
Schulstraße | III |
Schumannstraße | III |
Schützengartenstraße | V |
Schützenplatzstraße | I |
Schützenstraße 16 | II |
Schützenstraße | I |
Schwanenstraße | VI |
Sedanstraße | VI |
Sengelsbergstraße | III |
Simter Straße HNr. 16-Ende ohne HNr. 17+19 | III |
Simter Straße HNr. 3-15+17+19 ohne HNr. 12 | V |
Simter Straße 12 | II |
Slevogtstraße | III |
Sommergasse (Er) | III |
Sommerweg | SWP X |
Sonnenstraße | II |
Sonnenwendstraße (Er) | III |
South-Carolina-Avenue | I |
Spichernstraße | VI |
Spitalstraße | VI |
Sportplatzstraße | III |
St.-Josef-Straße (Fe) | I |
Staffelberg (Fe) | I |
Starkenburgstraße | VI |
Steilgasse | VI |
Steiggärtenstraße (Fe) | I |
Steinbachtal | I |
Steinbachstraße | VII |
Steiniger Bühl | III |
Steinstraße | VI |
Sternstraße | II |
Stockstraße | I |
Strobelallee | VI |
Synagogengasse | VI |
Teichstraße | II |
Terrassenweg | VI |
Texas Avenue | I |
Theodor-Heuss-Straße | VII |
Tilsiter Straße (Wz) | IV |
Tiroler Straße (Fe) | I |
Torweg (Er) | III |
Trifelsstraße (Ge) | IV |
Trifterhof (Wi) | IV |
Trifter Weg (Er) | III |
Tuchbleichstraße (Er) | III |
Tulpenstraße (Er) | III |
Tunnelstraße | I |
Turnstraße | I |
Uhlandstraße | V |
Ulmenweg | VII |
Unterer Sommerwaldweg | VII |
Villa-Loeser-Weg | V |
Virginia Avenue | I |
Vogelstraße | VI |
Vogesenstraße | VI |
Volksgartenstraße | VI |
Von-der-Tann-Straße | V |
Wackenberg | III |
Wagenstraße | VI |
Waisenhausstraße | II |
Waldstraße | VI |
Waltersbach | III |
Waschtal HNr. 9 - 13 | V |
Wasgaustraße | III |
Wasserturmstraße (Wz) | IV |
Weberhof (Ge) | IV |
Weidenstraße (Er) | III |
Werner-Egk-Straße | III |
Werner-von-Siemens-Straße | VI |
Wernher-von-Braun-Straße | VI |
West-Virginia-Circle | I |
Westring (Ge) | IV |
Wiesenstraße | II |
Wildstraße | V |
Wilhelm-Roentgen-Straße | VI |
Wilhelmsgasse (Er) | III |
Wilhelmstraße | V |
Windsberger Straße (Ge) | IV |
Windstraße | V |
Winzler Straße HNr. 1-111 u. 2-160 | II |
Winzler Straße ab HNr. 113 - Ende | IV |
Winzler Straße ab HNr. 164 - Ende | IV |
Wittelsbacherstraße | II |
Wormser Straße | VI |
Wörthstraße | VI |
Zaunweg | I |
Zeppelinstraße | VI |
Zollerstraße | V |
Zollstockstraße (Er) | III |
Zum Hexenhübel (Er) | III |
Zum Keglerheim | VII |
Zur Stoppelkuppe (Er) | III |
Zweibrücker Straße | I |
Zwingerstraße | VI |
VORORTE | |
Erlenbrunn | III |
Fehrbach | I |
Gersbach | IV |
Hengsberg | I |
Niedersimten | III |
Winzeln | IV |
Windsberg | IV |
ZUSTÄNDIGE SCHORNSTEINFEGER:
Bezirk I:
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Thomas Kaul
Im Scheibelt 38
66978 Donsieders
06333 4646
Bezirk II:
Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin
Nicole Göllner
Am Sommerwald 53
66953 Pirmasens
06331 67133
Bezirk III:
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Marcel Wallitt
Weberstraße 23
66957 Kröppen
06335 8596343
Bezirk IV:
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Andreas Herl
Höhstr. 22 a
66955 Pirmasens
06331 24700
Bezirk V:
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Kai Zimmermann
In der Schorbach 3
67714 Waldfischbach-Burgalben
06333 6035071
Bezirk VI :
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Patrick Pierrot
Goethestr. 1a
66987 Thaleischweiler-Fröschen
06334 9849404
Bezirk VII:
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Heiko Gerhard
Matzenbergstraße 28
66989 Höheinöd
06333 5945
Straßen innerhalb des Stadtgebietes, die mit „SWP X“ gekennzeichnet sind:
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Alexander Gruß
An der Eiche 3
66957 Eppenbrunn
06335 916586